加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 唐山新闻

3月27日唐山热轧带钢最新价格行情

时间:2019-03-28 09:53:10  来源:  作者:
3月27日唐山市场热轧带钢价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.5*232-355 Q195 瑞丰 3700 -10  
热轧带钢 2.5*335-395 Q195 鑫达 3690 -10  
热轧带钢 2.5*232-355 Q195 津西 3690 -10  
热轧带钢 2.5*285-355 Q195 宝泰 3690 -10  
热轧带钢 2.5*335-355 Q195 宏兴 3690 -10  
热轧带钢 2.5*295-355 Q195 兴隆 3680 -10  
热轧带钢 2.5*295-355 Q195 安丰 3690    
热轧带钢 2.5*295-355 Q195 盛丰 3670 -20 管料
热轧带钢 2.5*262-355 Q195 德龙 3690 -10 集港价格
热轧带钢 2.5*335-365 Q195L 东海钢铁 3680 -10  
热轧带钢 2.75*465-520 Q195L 东海钢铁 3680 -10  
热轧带钢 2.5*375-438 Q195L 东海钢铁 3680 -10 新东海
热轧带钢 2.75*485-520 Q195-235 东海钢铁 3700 -10 新东海
热轧带钢 3.0*610-630 Q195 松汀钢铁 3730 -10
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
兰格视点:一周钢铁行业概览(3.29-4.2)
兰格视点:一周钢铁行
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门